| |
|
| |
Agenda da semana Agência Enfoque
|
País
|
Data
|
Hora*
|
Indicador
|
Período
|
Resultado
|
segunda-feira, 20 de fevereiro de 2012
| 20/02/2012 | 00:00 | Carnaval - Mercados Fechados | - | - |
| 20/02/2012 | 00:01 | President's Day - Mercados Fechados | - | - |
|
terça-feira, 21 de fevereiro de 2012
| 21/02/2012 | 00:01 | Carnaval - Mercados Fechados | - | - |
| 21/02/2012 | 00:02 | Sem indicadores de destaque | - | - |
|
quarta-feira, 22 de fevereiro de 2012
| 22/02/2012 | 12:00 | Relatório Focus | Semanal | - |
| 22/02/2012 | 13:00 | Vendas de Casas Existentes | Janeiro | - |
| 22/02/2012 | 13:00 | Abertura dos segmentos BM&F e Bovespa | - | - |
| 22/02/2012 | 16:00 | Balança Comercial | Semanal | - |
|
quinta-feira, 23 de fevereiro de 2012
| 23/02/2012 | 09:00 | IPC-S | 3ª quadrissemana | - |
| 23/02/2012 | 09:00 | Sondagem da Indústria | Fevereiro | - |
| 23/02/2012 | 09:00 | INCC | Fevereiro | - |
| 23/02/2012 | 11:30 | Pedidos de auxílio desemprego | Semanal | - |
| 23/02/2012 | 13:00 | Preços de Casas FHFA | Dezembro | - |
| 23/02/2012 | 13:30 | Estoques de gás natural | Semanal | - |
| 23/02/2012 | 14:00 | Estoques de Petróleo | Semanal | - |
|
sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012
| 24/02/2012 | 09:00 | Sondagem do Consumidor | Fevereiro | - |
| 24/02/2012 | 09:00 | IPC-S Capitais | 3ª quadrissemana | - |
| 24/02/2012 | 12:55 | Confiança do Consumidor | Fevereiro | - |
| 24/02/2012 | 13:00 | Vendas de Casas Novas | Janeiro | - |
|
Os dados que constam na agenda são meramente informativos e
apenas representam projeções de diversas fontes sobre os indicadores da
economia citados. A Agência Enfoque não se responsabiliza por decisões tomadas
com base nos números apresentados na agenda semanal.
As informações citadas acima têm como referência instituições do governo dos
EUA, órgãos financeiros, corretoras e empresas parceiras.
Fonte: FGV, Banco Central do Brasil,
Fipe, IBGE, MDIC, Conab, Econoday. *Horário de divulgação na Agência Enfoque de Notícias.
|
|